| طلا | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
| مثقال طلا | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
| طلای 18 عیار | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
| طلای 24 عیار | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
| اونس نقره | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ |
| سکه | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
| سکه نیم | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
| سکه ربع | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ |
| ارز | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|
دلار |
۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
یورو |
۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
درهم امارات |
۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
یوآن چین |
۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ | |
لیر ترکیه |
۱۸۱۶,۱۶ | (۰%) ۰.۰۰ |
- همه چیز درباره وام بدون ضامن + عکس
- آمار سفته و برات برگشتی اعلام شد
- بدبینی بازار دلاربه توافق ایران و چین؟
- جزئیات وام های زیر صد ملیون تومان بدون ضامن
- تخته گاز بانک ها در ایجاد نقدینگی/تامین مالی
- بیت کوین درجا زد
- بورس یک هزارو 56 واحد افت کرد
- وام بدون ضامن چقدر تورم را بالا میبرد
- جزئیات وام های زیر 100 ملیون تومان بدون ضامن
دلار
یورو
درهم امارات
یوآن چین
لیر ترکیه




